Doplňkové krmivo pro koně a poníky
Pokud vaše klisna nebo hřebec preferuje raději granule, pak Zucht Pellets nabízí kvalitu srovnatelnou s Zucht Müsli.
Zucht Pellets má vysoký obsah bílkovin a minerálních látek. Bere v úvahu potřeby zejména laktujících a březích klisen. Ve spojení s běžnou krmnou dávkou zásobuje Zucht Pellets vašeho hřebce, klisnu nebo hříbě všemi živinami, které jsou nepostradatelné pro plodnost, zdraví a růst. U klisen působí na kvalitní mléko, u hřebců na kvalitní spermie, u mladých koní pak zabezpečuje optimální vývoj a jejich růst. Hladina vápníku a fosforu v Zucht Pellets a jejich vzájemný poměr je přizpůsoben zvýšené poptávce během embryonálního vývoje kostry a pozdějšímu kosternímu růstu hříbat. Vyvážená směs vitaminů, minerálů a stopových prvků zajistí vitalitu, zdraví a vysokou plodnost. Díky přidání jablečných výlisků je Zucht Pellets velmi chutný.
Výhody na první pohled:
- lehce stravitelné a chutné
- s esenciálními aminokyselinami jako je lysin a methionin
- ideální poměr vápník / fosfor
- optimální zastoupení minerálů a vitaminů
- organicky vázané prvky pro lepší využitelnost
Stravitelné bílkoviny (vRp): 131,2 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 126,0 g/kg Stravitelná energie (MJ DE): 11,9 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,6 MJ ME/kg
kukuřice | 30,6 % |
ječmen | 23,4 % |
lněný extrahovaný šrot | 13,3 % |
pšeničné otruby | 12,5 % |
řepná melasa | 7,8 % |
sojový extrahovaný šrot spařený | 7,0 % |
uhličitan vápenatý | 1,9 % |
chlorid sodný | 0,8 % |
pivovarské mláto sušené | 0,8 % |
pivovarské kvasnice | 0,5 % |
oxid hořečnatý | 0,2 % |
Hrubý protein | 16,10 % |
Hrubé oleje a tuky | 3,00 % |
Hrubá vláknina | 4,80 % |
Hrubý popel | 7,20 % |
Vápník | 1,20 % |
Fosfor | 0,50 % |
Sodík | 0,40 % |
Hořčík | 0,30 % |
Lysin | 0,70 % |
Methionin | 0,40 % |
Škrob | 33,00 % |
Cukr | 6,20 % |
vitamin A (3a672a) NA | 16.000 I.E. |
vitamin D3 (3a671) NA | 1.600 I.E. |
vitamin E (3a700i) NA | 200,00 mg |
vitamin C (3a312) NA | 50,00 mg |
vitamin B1 (3a821) NA | 4,00 mg |
vitamin B2 (3a825i) NA | 4,00 mg |
vitamin B6 jako pyridoxin hydrochlorid (3a831) NA | 2,00 mg |
kyselina nikotinová (3a314) NA | 30,00 mg |
kyselina D-pantothenová (3a841) NA | 18,00 mg |
biotin (3a880) NA | 500,00 mcg |
kyselina listová (3a316) NA | 3,00 mg |
cholin chlorid (3a890) NA | 110,00 mg |
železo jako síran železnatý monohydrát (3b103) NA | 45,00 mg |
mangan jako oxid manganatý (3b502) NA | 125,00 mg |
mangan jako chelát mědi aminokyselin monohydrát (3b504) NA | 35,00 mg |
měď jako síran měďnatý pentahydrát (3b405) NA | 32,00 mg |
chelát mědi a aminokyselin n-hydrát (E4) NA | 20,00 mg |
zinek jako oxid zinečnatý (3b603) NA | 200,00 mg |
chelátová forma zinku, hydrát (v pevné formě) (3b607) NA | 50,00 mg |
selen jako seleničitan sodný (3b801) NA | 0,70 mg |
jód jako jodičnan vápenatý, bezvodý (3b202) NA | 1,60 mg |
DL-methionin (3c301) NA | 1.232,00 mg |
L-lysin monohydrochlorid (3c322) NA | 318,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.465,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zoological additives
TA = Technological additives
SA = Sensorischer Zusatzstoffe