Doplňkové krmivo pro koně
Vysoce stravitelné müsli bez ovsa pro koně, kteří musí podávat maximální výkony.
Müsli krmivo založené na velmi kvalitních, pufovaných obilovinách, které dohromady s olejem z ostropestřce mariánského tvoří ideální zdroj energie. Šikovná směs velmi kvalitních přísad, včetně esenciálních aminokyselin, dělá z tohoto müsli skvělý mix plný energie pro koně, kteří se účastní těch nejtěžších soutěží.
Zvýšený obsah vitaminu E a hořčíku nejen účinně podporuje funkci svalů, ale přispívá i k jejich rychlé regeneraci. Vytrvalost, ochota k práci a výkonu je podporována a udržována díky exkluzivnímu složení a vynikající chutnosti.
EMH Golden Power je sofistikované krmivo se sníženým obsahem bílkovin, zvýšenou energetickou hodnotou a vysokým obsahem vitaminů, minerálů a stopových prvků.
Výhody na první pohled:
• výborná stravitelnost díky pufovaným obilovinám
• obsahuje esenciální aminokyseliny
• vysoká hladina vitaminu E a hořčíku pro dobrou funkci svalů
• rychlejší regenerace svalů po námaze
• zvýšená energetická hodnota pro dlouhodobý a spolehlivý výkon
• chutné a vyvážené krmivo
• množství živin přizpůsobeno k vysoké zátěži
Stravitelné bílkoviny (vRp): 69,0 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 58,0 g/kg Stravitelná energie (MJ DE): 13,4 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 12,6 MJ ME/kg
ječmen (expandovaný) | 30,0 % |
ječmen (vločkovaný) | 17,3 % |
kukuřice (expandovaná) | 15,0 % |
kukuřice (vločkovaná) | 14,1 % |
řepná melasa | 5,5 % |
olej z ostropestřce mariánského | 5,0 % |
ovesné otruby | 3,6 % |
vojtěšková moučka | 2,2 % |
cukrovarské řízky | 1,7 % |
pšeničné otruby | 1,3 % |
uhličitan vápenatý | 1,1 % |
dikalcium fosfát | 0,7 % |
fermentovaný rostlinný extrakt (EMH) | 0,6 % |
kukuřice | 0,6 % |
chlorid sodný | 0,4 % |
ječmen | 0,2 % |
oxid hořečnatý | 0,1 % |
Hrubý protein | 9,00 % |
Hrubé oleje a tuky | 7,30 % |
Hrubá vláknina | 4,00 % |
Hrubý popel | 5,30 % |
Vápník | 0,80 % |
Fosfor | 0,40 % |
Sodík | 0,25 % |
Hořčík | 0,15 % |
Škrob | 44,20 % |
Cukr | 4,50 % |
vitamin A (3a672a) NA | 18.000 I.E. |
vitamin D3 (3a671) NA | 1.800 I.E. |
vitamin E (3a700i) NA | 525,00 mg |
vitamin C (3a312) NA | 72,00 mg |
vitamin B1 (3a821) NA | 4,00 mg |
vitamin B2 (3a825i) NA | 5,00 mg |
vitamin B6 jako pyridoxin hydrochlorid (3a831) NA | 3,00 mg |
kyselina nikotinová (3a314) NA | 40,00 mg |
kyselina D-pantothenová (3a841) NA | 25,00 mg |
biotin (3a880) NA | 720,00 mcg |
kyselina listová (3a316) NA | 4,00 mg |
cholin chlorid (3a890) NA | 120,00 mg |
železo jako síran železnatý monohydrát (3b103) NA | 20,00 mg |
mangan jako oxid manganatý (3b502) NA | 55,00 mg |
zinek jako oxid zinečnatý (3b603) NA | 90,00 mg |
měď jako síran měďnatý pentahydrát (3b405) NA | 15,00 mg |
selen jako seleničitan sodný (3b801) NA | 0,30 mg |
jód jako jodičnan vápenatý, bezvodý (3b202) NA | 0,70 mg |
Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 238,00 mg |
křemelina (E 551c) TA | 350,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zoological additives
TA = Technological additives
SA = Sensorischer Zusatzstoffe