Doplňkové krmivo pro koně a poníky
Klasické müsli bez ovsa, obohaceno o Eggersmann MicroHerbs (EMH).
EMH je vysoce účinný extrakt z bylin, fermentovaný pomocí mikroorganismů, který přirozeně podporuje trávení.
EMH Classic Müsli je velmi všestranné krmivo vhodné pro koně při běžné práci. Díky příměsi EMH se nezatěžuje trávicí systém a podporuje se trávení, takže je možné snížit množství koncentrovaného krmiva v krmné dávce. Pro celkově pozitivní účinek na organismus, EMH pozitivně ovlivňuje vitalitu vašeho koně, jeho temperament ale udržuje klidný a vyrovnaný. Toto chutné müsli završuje perfektně laděná kombinace živin a účinných látek. Pro svůj ideální poměr mezi energií a bílkovinou a vyváženou úrovní vápníku / fosforu, je možné použít toto krmivo na všech úrovních zátěže. Vysoká hladina vitaminu E a hořčíku má pozitivní účinek na svalový tonus a tělesnou hmotnost. EMH Classic Müsli zaručuje pro vašeho koně celkově lepší kondici.
Výhody na první pohled:
- vyšší obsah vitaminu E chrání svaly
- pro sportem namáhané koně
- plně vitaminizované a mineralizované
- výborná stravitelnost
Stravitelné bílkoviny (vRp): 69,4 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 61,1 g/kg Stravitelná energie (MJ DE): 11,6 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,7 MJ ME/kg
ječmen (vločkovaný) | 35,2 % |
kukuřice (vločkovaná) | 28,8 % |
ovesné otruby | 8,1 % |
řepná melasa | 5,1 % |
cukrovarské řízky | 4,1 % |
vojtěšková moučka | 3,4 % |
pšeničné otruby | 3,4 % |
uhličitan vápenatý | 2,9 % |
kukuřice | 2,3 % |
ječmen | 2,2 % |
olej z ostropestřce mariánského | 1,2 % |
chlorid sodný | 1,0 % |
dikalcium fosfát | 0,9 % |
fermentovaný rostlinný extrakt (EMH) | 0,6 % |
oxid hořečnatý | 0,2 % |
Hrubý protein | 9,50 % |
Hrubé oleje a tuky | 4,00 % |
Hrubá vláknina | 6,40 % |
Hrubý popel | 8,30 % |
Vápník | 1,60 % |
Fosfor | 0,45 % |
Sodík | 0,45 % |
Hořčík | 0,20 % |
Škrob | 40,70 % |
Cukr | 4,60 % |
vitamin A (3a672a) NA | 15.000 I.E. |
vitamin D3 (3a671) NA | 1.500 I.E. |
vitamin E (3a700i) NA | 310,00 mg |
vitamin C (3a312) NA | 60,00 mg |
vitamin B1 (3a821) NA | 3,00 mg |
vitamin B2 (3a825i) NA | 4,00 mg |
vitamin B6 jako pyridoxin hydrochlorid (3a831) NA | 2,00 mg |
kyselina nikotinová (3a314) NA | 30,00 mg |
kyselina D-pantothenová (3a841) NA | 20,00 mg |
biotin (3a880) NA | 600,00 mcg |
kyselina listová (3a316) NA | 3,00 mg |
cholin chlorid (3a890) NA | 100,00 mg |
železo jako síran železnatý monohydrát (3b103) NA | 25,00 mg |
mangan jako oxid manganatý (3b502) NA | 80,00 mg |
zinek jako oxid zinečnatý (3b603) NA | 125,00 mg |
měď jako síran měďnatý pentahydrát (3b405) NA | 20,00 mg |
selen jako seleničitan sodný (3b801) NA | 0,45 mg |
jód jako jodičnan vápenatý, bezvodý (3b202) NA | 1,00 mg |
křemelina (E 551c) TA | 500,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 495,00 mg |
vitamin B12 (3a835) | 30,00 mcg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zoological additives
TA = Technological additives
SA = Sensorischer Zusatzstoffe