Feed supplement for horses
Corn Mix is an oat-free ‘all-round talent’ suitable for all leisure and sport horses.
It can be fed as sole hard feed ration and if required also be combined with oats. t is characterised by a low level of digestible crude protein and is thus an excellent supplementation for the diet. The structure promotes chewing and therefore promotes better salivation of the feed. Corn Mix is fully balanced with all essential vitamins and minerals, and provides your horses with everything necessary when in light to moderate work.
The benefits at a glance:
- protein reduced
- low in dust
- completely balanced with vitamins & minerals
- good price/performance ratio
- increases chewing intensity due to the structural fibre
Stravitelné bílkoviny (vRp): 72,3 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 66,9 g/kg Stravitelná energie (MJ DE): 11,2 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,2 MJ ME/kg
Corn (broken) | 22,8 % |
ječmen | 22,0 % |
ovesné otruby | 19,4 % |
pšeničné otruby | 13,0 % |
cukrovarské řízky | 5,7 % |
řepná melasa | 5,2 % |
vojtěšková moučka | 4,3 % |
kukuřice | 3,1 % |
vojtěška sušená (seno) | 1,8 % |
uhličitan vápenatý | 1,5 % |
chlorid sodný | 0,5 % |
olej z ostropestřce mariánského | 0,2 % |
Hrubý protein | 10,40 % |
Hrubé oleje a tuky | 3,50 % |
Hrubá vláknina | 10,00 % |
Hrubý popel | 6,50 % |
Vápník | 0,90 % |
Fosfor | 0,40 % |
Sodík | 0,20 % |
Škrob | 18,80 % |
Cukr | 5,10 % |
vitamin A (3a672a) NA | 11.500 I.E. |
vitamin D3 (3a671) NA | 1.100 I.E. |
vitamin E (3a700i) NA | 140,00 mg |
železo jako síran železnatý monohydrát (3b103) NA | 12,00 mg |
měď jako síran měďnatý pentahydrát (3b405) NA | 9,00 mg |
mangan jako oxid manganatý (3b502) NA | 35,00 mg |
selen jako seleničitan sodný (3b801) NA | 0,20 mg |
zinek jako oxid zinečnatý (3b603) NA | 55,00 mg |
jód jako jodičnan vápenatý, bezvodý (3b202) NA | 0,50 mg |
vitamin C (3a312) NA | 34,00 mg |
vitamin B1 (3a821) NA | 1,70 mg |
vitamin B2 (3a825i) NA | 2,20 mg |
vitamin B6 jako pyridoxin hydrochlorid (3a831) NA | 1,10 mg |
kyselina nikotinová (3a314) NA | 17,00 mg |
kyselina D-pantothenová (3a841) NA | 11,00 mg |
kyselina listová (3a316) NA | 1,70 mg |
biotin (3a880) NA | 340,00 mcg |
cholin chlorid (3a890) NA | 55,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 174,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 168,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 830,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zoological additives
TA = Technological additives
SA = Sensorischer Zusatzstoffe